Usage Consumption Biz API

(0 reviews)

Version History

1.0.9 | Gopal katakam | Added characteristic array in usageDataModel and Updated response example, as part of Drop2 requirement

1.0.11 | Pininti Vijay Reddy | Added queryParameter 'usageConsumption.partyAccount.id' for resource get:/queryUsageConsumption and sample response for CR market

1.0.12 | Pininti Vijay Reddy | Made queryParameter 'relatedParty.id' as optional for resource get:/queryUsageConsumption

1.0.13 | Sravani Uppuluri | added Example for CWC liberate BUs for resource get:/usageConsumptionReport

1.0.14 | Sravani Uppuluri | added all flow markets for uriParam (businessId)

1.0.15 | Sravani Uppuluri | added new optional queryParameter "usageConsumption.logicalResource.id" for resource get:/usageConsumptionReport

1.0.16 | Sravani Uppuluri | added examples for cerillion, liberate and comverse BSS for resource get:/usageConsumptionReport. And added all flow markets in businessID uriParam.

1.0.26 | Sandhya Bitla | added examples for CR for resource get:/usageConsumptionReport.

1.0.27 | Sandhya Bitla | Updated GET/usageConsumptionReport resource with updated response example.


Reviews